聯系人:張經理
手機:135-8140-7528
郵箱:653437590@qq.com
微信:135-8140-7528
地址:湖北省隨州市汽車工業園
| 整車技術參數Ⅰ | |||
| 罐體容積 | 灑水寬度 | 15米 | |
| 水炮揚程 | 30米 | 垂直吸程 | 7米 |
| 水泵流量 | 20立方/小時 | 水泵揚程 | 90米 |
| 整車技術參數Ⅱ | |||
| 整車型號: | 福田奧鈴(6方)灑水車 | 總質量(Kg) | 8280 |
| 整備質量(Kg) | 3700 | 額定質量(Kg) | 4450,4385 |
| 接近角/離去角 | 22/21 | 前排乘客 | 2,3 |
| 貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 6170x2120x2350 |
| 底盤技術參數 | |||
| 底盤型號 | BJ1089VEJEA-F3 | 彈簧片數 | 3+1/6+7,9/11+7,3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
| 軸數 | 2 | 輪胎數 | 6 |
| 軸距 (mm) | 3360 | 輪胎規格 | 7.50R16 |
| 前輪距 | 1530,1710,1730,1665,1590 | 后輪距 | 1485,1590,1630,1615,1800 |
| 燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 110,80 |
| 排放標準 | 國五 | ||
| 發動機 | 發動機企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T ISF2.8s5R117 4J28TC3 ISF3.8s5154 4J28TC5 ISF2.8s5F130 CY4BK151 WP3.7Q130E50 4B2-115C50 | 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 3760 2780 2780 2771 3760 2771 2780 3856 3660 2545 | 105 96 87 81 115 81 96 105 96 85 |
| 上裝基本配置 | |||
| 標準配置 | |||
| 選裝配置 | |||
服務熱線
手機網站
微信公眾號